Квадрат - ГОСТ 2591
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
24.06.2022 в 15:26:10
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 мм | 0.34% | 80 000 | 89 790 | 115 400 | 105 380 | 80 000 | 75 990 | 88 100 | |
12 мм | 0.36% | 80 000 | 89 790 | 111 000 | 104 280 | 80 000 | 73 990 | ||
14 мм | 0.49% | 80 000 | 89 790 | 93 300 | 104 280 | 80 000 | 72 990 | 84 700 | |
16 мм | 0.49% | 80 000 | 89 790 | 106 600 | 108 350 | 80 000 | 72 990 | 80 300 | |
18 мм | 0.54% | 115 280 | 77 990 | ||||||
20 мм | 0.49% | 81 000 | 89 790 | 94 400 | 104 280 | 81 000 | 72 990 | ||
22 мм | нет | 122 650 | 74 990 | ||||||
25 мм | 0.3% | 85 000 | 104 280 | 73 990 | |||||
30 мм | 0.72% | 104 280 | 83 990 | ||||||
40 мм | 0.72% | 135 080 | 84 990 | ||||||
50 мм | 0.78% | 122 650 | 89 990 | ||||||
60 мм | нет | 124 080 | 89 990 | ||||||
70 мм | нет | 99 990 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X