Профнастил оцинкованный НС
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.04.2021 в 15:43:45
руб/пог. м | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
НС35-1000-0,5 мм | 0.29% | 193 | 504 | 308 | |
НС35-1000-0,55 мм | нет | 221 | 600 | 343 | 262 |
НС35-1000-0,6 мм | нет | 387 | |||
НС35-1000-0,7 мм | нет | 269 | 702 | 452 | |
НС35-1000-0,8 мм | нет | 279 | 810 | 535 | |
НС44-1000-0,7 мм | нет | 362 | |||
НС44-1000-0,8 мм | нет | 412 |
Спасибо!
X