Трубы квадратные электросварные ТУ 14-105-737-04
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.02.2025 в 16:16:51
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20х1,5 мм | нет | 74 300 | ||||
20х2,0 мм | нет | 65 800 | ||||
25х1,5 мм | нет | 72 500 | ||||
30х1,5 мм | нет | 93 500 | ||||
30х2,0 мм | 3.85% | 66 500 | 61 310 | |||
30х3,0 мм | нет | 63 500 | 75 000 | |||
40х2,0 мм | 1.33% | 58 000 | 66 500 | |||
40х2,5 мм | нет | 72 900 | ||||
40х3,0 мм | 1.12% | 64 600 | ||||
40х4,0 мм | нет | 63 800 | ||||
50х1,5 мм | нет | 73 000 | 94 000 | |||
50х2,0 мм | 1.43% | 65 200 | 60 800 | 66 500 | ||
50х2,5 мм | нет | 65 000 | ||||
50х3,0 мм | 0.23% | 55 800 | 63 000 | |||
50х4,0 мм | нет | 62 200 | ||||
60х1,5 мм | нет | 93 000 | ||||
60х2,0 мм | 3.22% | 65 300 | 66 000 | |||
60х3,0 мм | 4.79% | 56 200 | 71 000 | |||
80х3,0 мм | нет | 68 000 | ||||
80х4,0 мм | 1.6% | 55 800 | 66 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X