Трубы квадратные электросварные ТУ 14-105-737-04
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.12.2023 в 15:44:55
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15х1,5 мм | нет | 78 900 | ||||
20х1,5 мм | нет | 80 500 | ||||
20х2,0 мм | нет | 77 800 | ||||
25х1,5 мм | нет | 82 000 | ||||
30х1,5 мм | нет | 97 000 | ||||
30х2,0 мм | нет | 78 100 | ||||
30х3,0 мм | нет | 72 500 | 75 000 | |||
40х1,5 мм | нет | 75 400 | ||||
40х2,0 мм | нет | 72 000 | ||||
40х2,5 мм | нет | 75 200 | ||||
40х3,0 мм | нет | 74 100 | 63 600 | |||
40х4,0 мм | нет | 74 000 | ||||
50х1,5 мм | нет | 83 000 | 94 000 | |||
50х2,0 мм | нет | 76 700 | 67 800 | 73 000 | ||
50х2,5 мм | нет | 65 000 | ||||
50х3,0 мм | нет | 69 500 | ||||
50х4,0 мм | нет | 72 500 | ||||
60х1,5 мм | нет | 93 000 | ||||
60х2,0 мм | нет | 75 600 | 68 300 | 72 500 | ||
60х3,0 мм | нет | 65 300 | 71 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X