Трубы квадратные электросварные ТУ 14-105-737-04
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
04.10.2024 в 13:04:07
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20х1,5 мм | нет | 79 500 | ||||
30х1,5 мм | нет | 93 500 | ||||
30х2,0 мм | нет | 65 000 | ||||
30х3,0 мм | нет | 75 000 | ||||
40х2,0 мм | нет | 64 500 | 66 500 | |||
40х3,0 мм | нет | 63 000 | ||||
50х1,5 мм | нет | 94 000 | ||||
50х2,0 мм | нет | 64 600 | 66 500 | |||
50х3,0 мм | нет | 61 000 | 63 000 | |||
60х1,5 мм | нет | 93 000 | ||||
60х2,0 мм | нет | 65 100 | 66 000 | |||
60х3,0 мм | нет | 63 500 | 71 000 | |||
80х3,0 мм | нет | 68 000 | ||||
80х4,0 мм | нет | 62 500 | 66 000 | |||
100х3,0 мм | нет | 65 000 | ||||
100х4,0 мм | нет | 69 000 | ||||
100х5,0 мм | нет | 64 010 | 68 000 | |||
100х6,0 мм | нет | 70 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X