Лист горячекатаный 09Г2С
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
04.10.2024 в 13:04:08
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0х1250 мм | нет | 87 450 | 70 200 | 69 990 | ||||||
3,0х1250 мм | нет | 86 350 | 70 990 | |||||||
3,0х1500 мм | нет | 69 000 | ||||||||
4,0х1250 мм | нет | 69 990 | ||||||||
4,0х1500 мм | нет | 70 500 | 48 700 | 86 350 | 78 990 | 69 000 | 69 000 | 72 990 | ||
5,0х1500 мм | нет | 69 500 | 48 700 | 31 000 | 86 350 | 77 990 | 69 000 | 69 000 | 69 990 | |
6,0х1500 мм | нет | 72 000 | 72 300 | 48 700 | 37 800 | 86 350 | 77 990 | 69 000 | 69 000 | 70 490 |
7,0х1500 мм | нет | 48 700 | 73 990 | |||||||
8,0х1500 мм | нет | 70 000 | 72 300 | 48 700 | 48 000 | 86 350 | 77 990 | 69 000 | 69 000 | 71 990 |
8,0х2000 мм | 2.56% | 94 380 | ||||||||
10,0х1500 мм | нет | 70 000 | 72 300 | 48 700 | 37 800 | 86 350 | 77 990 | 69 000 | 69 000 | 71 990 |
10,0х2000 мм | нет | 93 610 | ||||||||
12,0х1500 мм | 0.01% | 70 000 | 72 300 | 48 700 | 41 000 | 86 350 | 77 990 | 69 000 | 74 000 | 71 990 |
12,0х2000 мм | нет | 91 850 | ||||||||
14,0х1500 мм | нет | 70 000 | 71 700 | 48 700 | 72 000 | 87 450 | 77 990 | 69 500 | 69 990 | |
14,0х2000 мм | нет | 83 000 | 92 950 | |||||||
16,0х1500 мм | нет | 71 500 | 75 500 | 48 700 | 69 000 | 89 650 | 77 990 | 69 500 | 71 500 | 71 990 |
16,0х2000 мм | нет | 130 350 | ||||||||
18,0х1500 мм | нет | 48 700 | 94 380 | 80 500 | 80 990 | |||||
18,0х2000 мм | нет | 109 450 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X