Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.04.2021 в 15:43:45
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВЛ 306 | нет | 82 980 | 72 000 | 48 550 | 330 750 | ||||||
ПВЛ 308 | нет | 66 000 | 87 000 | ||||||||
ПВЛ 406 | 0.21% | 85 000 | 74 980 | 26 300 | 87 000 | 48 550 | 88 550 | 43 000 | 51 990 | 76 990 | 52 000 |
ПВЛ 408 | нет | 85 000 | 76 980 | 26 300 | 87 000 | 90 750 | 43 000 | 51 990 | 76 990 | 52 000 | |
ПВЛ 410 | нет | 76 480 | 27 800 | 87 000 | 52 750 | 52 000 | |||||
ПВЛ 506 | нет | 85 000 | 74 980 | 26 300 | 87 000 | 88 550 | 43 000 | 51 990 | 76 990 | 52 000 | |
ПВЛ 508 | нет | 85 000 | 76 480 | 26 300 | 87 000 | 88 550 | 43 000 | 51 990 | 76 990 | 52 000 | |
ПВЛ 510 | нет | 85 000 | 76 480 | 26 300 | 48 900 | 87 450 | 43 000 | 76 990 | 52 000 | ||
ПВЛ 606 | нет | 52 000 | |||||||||
ПВЛ 608 | нет | 52 000 | |||||||||
ПВЛ 610 | нет | 88 550 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X