Трубы прямоугольные Электросварные - ТУ 14-105-737-04
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
06.12.2024 в 16:16:28
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30х15х1,5 мм | нет | 97 000 | ||||
40х20х1,5 мм | нет | 77 500 | ||||
40х20х2,0 мм | нет | 49 000 | ||||
40х20х3,0 мм | нет | 76 000 | 66 000 | |||
50х25х1,5 мм | нет | 75 000 | 85 000 | |||
50х25х2,0 мм | нет | 68 000 | ||||
60х30х1,5 мм | нет | 80 000 | ||||
60х30х2,0 мм | нет | 68 000 | 90 000 | |||
60х30х3,0 мм | нет | 64 000 | ||||
60х40х1,5 мм | нет | 93 000 | ||||
60х40х2,0 мм | нет | 68 000 | ||||
60х40х3,0 мм | нет | 60 800 | ||||
80х40х3,0 мм | нет | 43 500 | ||||
100х50х4,0 мм | нет | 69 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X