Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.02.2025 в 16:16:51
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,40х1250 мм | нет | 53 500 | ||||||||
0,50х1250 мм | нет | 53 500 | 90 300 | 89 100 | 91 000 | 84 990 | ||||
0,60х1250 мм | 0.06% | 53 500 | 89 100 | 90 000 | 84 490 | |||||
0,70х1250 мм | нет | 53 500 | 86 900 | 89 100 | 89 000 | 84 490 | ||||
0,80х1250 мм | 0.48% | 53 500 | 88 900 | 87 450 | 89 990 | 88 200 | 88 500 | 84 000 | 83 990 | |
0,90х1250 мм | нет | 53 500 | 89 700 | 87 450 | 85 990 | |||||
0,95х1250 мм | нет | 88 600 | ||||||||
1,0х1250 мм | нет | 53 500 | 87 000 | 87 450 | 105 100 | 89 990 | 87 900 | 88 000 | 83 500 | 83 490 |
1,2х1250 мм | нет | 53 500 | 88 500 | 84 150 | 89 990 | 87 700 | 88 000 | 83 500 | 83 490 | |
1,4х1250 мм | 1.78% | 83 500 | 81 990 | |||||||
1,5х1250 мм | 0.16% | 53 500 | 86 600 | 84 150 | 89 990 | 87 500 | 88 000 | 83 500 | 83 490 | |
1,8х1250 мм | нет | 88 200 | 107 990 | 82 990 | ||||||
1,9х1250 мм | нет | 88 300 | ||||||||
2,0х1250 мм | 0.15% | 53 500 | 88 200 | 84 150 | 89 990 | 87 500 | 87 800 | 84 000 | 82 490 | |
2,5х1250 мм | нет | 53 500 | 85 000 | 85 250 | 87 500 | 87 800 | 83 500 | 83 490 | ||
3,0х1250 мм | 0.17% | 53 500 | 87 000 | 85 250 | 87 500 | 87 800 | 84 700 | 87 990 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X