Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
17.04.2026 в 16:18:52
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57х3,0 мм | нет | 103 000 | 98 000 | 98 090 | ||||
| 57х3,5 мм | нет | 92 990 | 95 000 | 139 920 | 103 000 | 98 000 | 98 090 | |
| 76х3,0 мм | нет | 110 000 | 98 000 | 98 090 | ||||
| 76х3,5 мм | нет | 92 990 | 94 600 | 139 920 | 60 000 | 110 000 | 98 000 | 98 090 |
| 76х4,0 мм | нет | 92 990 | 100 090 | |||||
| 89х3,0 мм | нет | 98 090 | ||||||
| 89х3,5 мм | нет | 92 990 | 95 000 | 141 350 | 95 000 | 98 090 | ||
| 108х3,5 мм | нет | 92 990 | 94 600 | 141 350 | 60 000 | 98 000 | 98 090 | |
| 108х4,0 мм | нет | 94 600 | 98 090 | |||||
| 114х4,0 мм | нет | 140 250 | 98 090 | |||||
| 114х4,5 мм | нет | 96 090 | ||||||
| 133х4,0 мм | нет | 98 090 | ||||||
| 133х4,5 мм | нет | 98 090 | ||||||
| 159х4,0 мм | нет | 92 990 | 140 250 | 98 090 | ||||
| 159х4,5 мм | нет | 92 990 | 94 600 | 140 250 | 98 090 | |||
| 159х5,0 мм | нет | 129 360 | 98 090 | |||||
| 168х5,0 мм | нет | 164 450 | ||||||
| 219х5,0 мм | нет | 129 090 | ||||||
| 219х6,0 мм | нет | 142 450 | ||||||
| 273х6,0 мм | нет | 163 350 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X








