Трубы прямоугольные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
22.09.2023 в 15:45:42
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
100х50х3,0 мм | нет | 74 000 | 74 700 | |
100х50х4,0 мм | нет | 75 700 | ||
100х50х5,0 мм | 0.16% | 80 000 | ||
100х60х4,0 мм | 1.12% | 77 000 | ||
120х80х4,0 мм | нет | 59 500 | 78 000 | |
120х80х5,0 мм | 1.22% | 59 500 | ||
120х80х6,0 мм | нет | 59 500 | 77 100 | |
140х60х4,0 мм | 2.05% | 81 500 | ||
140х100х4,0 мм | 0.25% | 59 500 | 77 500 | |
140х100х5,0 мм | 1.17% | 59 500 | 77 500 | |
140х100х6,0 мм | 1.85% | 59 500 | 77 500 | |
140х120х5,0 мм | нет | 59 500 | ||
150х100х6,0 мм | 0.15% | 59 500 | 83 500 | |
150х100х8,0 мм | нет | 59 500 | ||
160х80х4,0 мм | нет | 55 500 | 82 500 | |
160х80х5,0 мм | нет | 59 500 | 80 300 | |
160х120х4,0 мм | 0.05% | 59 500 | 77 500 | |
160х120х5,0 мм | нет | 59 500 | ||
160х120х6,0 мм | нет | 59 500 | ||
160х120х8,0 мм | нет | 59 500 |
Спасибо!
X