Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.02.2025 в 16:16:55
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40x3.0 | нет | 116 820 | |||||
40x4.0 | нет | 116 820 | |||||
50x3.0 | нет | 117 920 | |||||
50x5.0 | нет | 180 400 | |||||
60x3.0 | нет | 100 210 | |||||
60x4.0 | нет | 100 210 | |||||
60x5.0 | нет | 186 340 | |||||
80x3.0 | нет | 151 030 | 76 500 | ||||
80x4.0 | нет | 154 440 | 70 800 | 72 500 | |||
80x5.0 | нет | 160 270 | 70 300 | 72 500 | |||
80x6.0 | нет | 160 270 | |||||
100x3.0 | нет | 96 030 | 72 500 | ||||
100x4.0 | 0.97% | 99 000 | 70 100 | 72 500 | 68 000 | ||
100x5.0 | 0.1% | 99 000 | 71 800 | 72 500 | 80 000 | ||
100x6.0 | нет | 100 650 | 74 600 | 72 500 | 80 000 | ||
100x7.0 | нет | 166 100 | |||||
100x8.0 | нет | 100 650 | 74 500 | ||||
120x4.0 | нет | 99 000 | 73 400 | 72 500 | 69 700 | ||
120x5.0 | нет | 100 650 | 71 600 | 72 500 | 83 000 | 69 400 | |
120x6.0 | 0.42% | 100 650 | 73 800 | 72 500 | 80 000 |
Спасибо!
X