Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.12.2023 в 15:45:00
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40x3.0 | нет | 106 200 | ||||
40x4.0 | нет | 106 200 | ||||
50x3.0 | нет | 107 200 | ||||
50x5.0 | нет | 164 000 | ||||
60x3.0 | нет | 91 100 | ||||
60x4.0 | нет | 91 100 | ||||
60x5.0 | нет | 169 400 | ||||
80x3.0 | нет | 137 300 | 85 000 | |||
80x4.0 | нет | 140 400 | 84 500 | 65 000 | ||
80x5.0 | нет | 145 700 | 82 000 | 67 000 | ||
80x6.0 | нет | 145 700 | ||||
100x3.0 | нет | 87 300 | 99 000 | |||
100x4.0 | нет | 90 000 | 83 000 | 67 000 | ||
100x5.0 | нет | 90 000 | 82 000 | 67 000 | 78 500 | |
100x6.0 | нет | 91 500 | 82 000 | 67 000 | 76 000 | |
100x7.0 | нет | 151 000 | ||||
100x8.0 | нет | 91 500 | 67 000 | |||
120x4.0 | 0.06% | 90 000 | 82 000 | 67 000 | ||
120x5.0 | нет | 91 500 | 81 000 | 65 000 | 80 500 | |
120x6.0 | нет | 91 500 | 81 100 | 67 000 | 76 000 |
Спасибо!
X