Сравните цены труб квадратных от различных поставщиков
Выберите интересующий вас вид труб квадратных:
* Цены в таблице указаны на примере одной из позиций руб/т.
Средняя цена * | Min цена | Max цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8639 | 65 545 | нет | 59 000 | нет | 72 090 | нет | Смотреть все цены на 01.12.2023 |
Горячекатаные - ГОСТ 30245 | 69 450 | нет | 61 500 | нет | 77 400 | нет | Смотреть все цены на 01.12.2023 |
Электросварные - ТУ 14-105-737-04 | 77 800 | нет | 77 800 | нет | 77 800 | нет | Смотреть все цены на 01.12.2023 |
Электросварные - ТУ 14-105-568-93 | 67 450 | нет | 59 500 | нет | 75 400 | нет | Смотреть все цены на 01.12.2023 |
Трубы квадратные незколегированные | 141 500 | нет | 141 500 | нет | 141 500 | нет | Смотреть все цены на 01.12.2023 |
