Профнастил оцинкованный Н
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.04.2021 в 15:43:45
руб/пог. м | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Н57-750-0,6 мм | нет | 248 | 528 | 323 | ||
Н57-750-0,7 мм | нет | 316 | 618 | 400 | ||
Н57-750-0,8 мм | нет | 341 | 708 | 517 | ||
Н60-845-0,55 мм | нет | 600 | 359 | |||
Н60-845-0,6 мм | нет | 400 | ||||
Н60-845-0,7 мм | нет | 702 | 469 | |||
Н60-845-0,8 мм | нет | 558 | 1.00 | |||
Н60-845-0,9 мм | нет | 620 | ||||
Н60-845-1,0 мм | нет | 633 | ||||
Н60-1150-0,5 мм | нет | 250 | ||||
Н60-1150-0,8 мм | нет | 391 | ||||
Н75-750-0,55 мм | нет | 600 | 279 | |||
Н75-750-0,6 мм | нет | 375 | ||||
Н75-750-0,7 мм | нет | 702 | 474 | |||
Н75-750-0,8 мм | нет | 810 | 559 | |||
Н75-750-0,9 мм | нет | 406 | 894 | 620 | ||
Н75-750-1,0 мм | нет | 559 | 996 | 632 | ||
Н114-600-0,7 мм | нет | 439 | 702 | 476 | ||
Н114-600-0,8 мм | нет | 471 | 810 | 708 | ||
Н114-600-0,9 мм | нет | 538 | 894 | 631 |
Спасибо!
X