Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.12.2023 в 15:44:55
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15х2,5 мм | нет | 65 000 | 72 590 | ||||||
15x2,8 мм | нет | 76 000 | 77 500 | 76 990 | 65 000 | 76 450 | 65 000 | 72 500 | 71 090 |
15x3,2 мм | нет | 71 090 | |||||||
20х2,5 мм | нет | 78 500 | 64 000 | 68 090 | |||||
20х2,8 мм | нет | 76 000 | 72 000 | 76 990 | 63 000 | 75 350 | 64 000 | 78 000 | 66 090 |
20х3,2 мм | нет | 74 000 | 67 090 | ||||||
25х2,8 мм | нет | 44 000 | 72 100 | 75 490 | 61 500 | 65 090 | |||
25х3,2 мм | нет | 74 000 | 69 000 | 75 490 | 62 000 | 75 350 | 60 500 | 68 500 | 61 590 |
32х2,8 мм | нет | 45 000 | 71 700 | 75 490 | 60 000 | 61 500 | 68 500 | 64 590 | |
32х3,2 мм | нет | 75 500 | 70 200 | 75 490 | 60 000 | 75 350 | 61 500 | 66 500 | 65 590 |
32x4,0 мм | нет | 65 090 | |||||||
40х3,0 мм | нет | 74 000 | 75 490 | 61 500 | 65 590 | ||||
40х3,2 мм | нет | 67 090 | |||||||
40х3,5 мм | нет | 74 000 | 72 500 | 75 490 | 60 000 | 75 350 | 61 500 | 70 000 | 68 590 |
40x4,0 мм | нет | 64 590 | |||||||
50х3,0 мм | нет | 73 400 | 75 490 | 60 000 | 61 500 | 68 590 | |||
50х3,5 мм | нет | 72 000 | 71 800 | 75 490 | 60 000 | 75 350 | 61 500 | 69 500 | 70 090 |
65x3,5 мм | нет | 64 590 | |||||||
65х4,0 мм | нет | 80 080 | 64 590 | ||||||
80х4,0 мм | нет | 80 080 | 74 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X