Профнастил окрашенный С
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.02.2025 в 16:16:51
руб/пог. м | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
С8-1150-0.35 мм | нет | 478 | |
С8-1150-0,4 мм | нет | 846 | 551 |
С8-1150-0,45 мм | нет | 578 | |
С8-1150-0,5 мм | нет | 634 | |
С8-1150-0,55 мм | нет | 729 | |
С8-1150-0,6 мм | нет | 799 | |
С8-1150-0.65 мм | нет | 877 | |
С8-1150-0,7 мм | нет | 942 | |
С8-1150-0,8 мм | нет | 1 064 | |
С10-1100-0.35 мм | нет | 500 | |
С10-1100-0,4 мм | нет | 578 | |
С10-1100-0,45 мм | нет | 610 | |
С10-1100-0,5 мм | нет | 908 | 661 |
С10-1100-0,55 мм | нет | 771 | |
С10-1100-0,6 мм | нет | 837 | |
С10-1100-0.65 мм | нет | 916 | |
С10-1100-0,7 мм | нет | 957 | |
С10-1100-0.75 мм | нет | 1 005 | |
С10-1100-0,8 мм | нет | 1 080 | |
С20-1100-0,45 мм | нет | 793 |
Спасибо!
X