Профнастил окрашенный С
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.04.2021 в 15:43:45
руб/пог. м | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
С8-1150-0.35 мм | нет | 215 | ||||
С8-1150-0,4 мм | нет | 1.00 | 582 | 737 | ||
С8-1150-0,5 мм | нет | 205 | ||||
С8-1150-0,8 мм | нет | 328 | ||||
С10-1100-0,5 мм | нет | 694 | ||||
С10-1150-0,5 мм | нет | 231 | ||||
С20-1100-0,7 мм | нет | 470 | ||||
С21-1000-0,5 мм | нет | 239 | 694 | |||
С21-1000-0,7 мм | нет | 349 | 864 | |||
С21-1000-0,8 мм | нет | 381 | 996 |
Спасибо!
X