Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
31.05.2023 в 16:14:06
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
40x3,0 мм | нет | 66 200 | |||
60х5,0 мм | нет | 65 000 | |||
80х3,0 мм | нет | 66 500 | 59 500 | ||
80х4,0 мм | нет | 96 000 | 59 500 | ||
80х5,0 мм | нет | 66 500 | 59 500 | ||
80х6,0 мм | нет | 75 000 | |||
100х3,0 мм | нет | 66 500 | 61 500 | ||
100х4,0 мм | нет | 66 500 | 59 500 | ||
100х5,0 мм | нет | 66 500 | 59 500 | 65 800 | |
100х6,0 мм | нет | 66 500 | 59 500 | ||
100х7,0 мм | нет | 70 200 | 59 500 | ||
100х8,0 мм | нет | 73 200 | 59 500 | ||
120х3,0 мм | нет | 67 700 | 59 500 | ||
120х4,0 мм | нет | 67 500 | 59 500 | 65 000 | |
120х5,0 мм | нет | 67 500 | 59 500 | 66 200 | |
120х6,0 мм | нет | 67 500 | 59 500 | ||
120х8,0 мм | нет | 59 500 | |||
140х4,0 мм | нет | 68 100 | 59 500 | ||
140х5,0 мм | нет | 67 500 | 59 500 | ||
140х6,0 мм | нет | 67 500 | 59 500 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X