Уголок равнополочный ГОСТ 8509 (09Г2С)
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.06.2026 в 17:30:24
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32х32х4,0 мм | нет | 83 800 | |||||
| 40х40х4,0 мм | 3.65% | 85 000 | 72 000 | 75 490 | |||
| 50x50x4,0 мм | 4.8% | 78 990 | |||||
| 50х50х5,0 мм | 4.21% | 100 625 | 72 000 | 78 490 | |||
| 63х63х5,0 мм | 2.61% | 90 275 | 72 800 | 75 990 | |||
| 63х63х6,0 мм | 4.43% | 80 990 | |||||
| 70х70х6,0 мм | 1.96% | 100 970 | 81 400 | 84 490 | |||
| 75х75х5,0 мм | 3.43% | 88 000 | 83 990 | ||||
| 75х75х6,0 мм | 1.87% | 106 560 | 80 000 | 82 490 | |||
| 75x75x8,0 мм | 1.42% | 84 490 | |||||
| 80х80х6,0 мм | 2.05% | 104 075 | 81 800 | 84 990 | |||
| 80х80х8,0 мм | 2.79% | 57 750 | 85 490 | ||||
| 90х90х6,0 мм | 1.43% | 81 990 | |||||
| 90х90х7,0 мм | 1.82% | 109 800 | 79 000 | 81 490 | |||
| 90х90х8,0 мм | нет | 83 490 | |||||
| 100х100х7,0 мм | 3.03% | 82 490 | |||||
| 100х100х8,0 мм | 2.19% | 81 250 | 82 490 | ||||
| 100х100х10,0 мм | 2.38% | 75 500 | 84 490 | ||||
| 110х110х7,0 мм | 2.84% | 80 990 | |||||
| 110х110х8,0 мм | 1.56% | 83 500 | 85 490 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X








