Трубы прямоугольные низколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
22.09.2023 в 15:45:46
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
180x140х5.0 | 0.28% | 86 500 | |||
180x140х6.0 | нет | 69 000 | |||
180x140х8.0 | нет | 52 500 | 69 000 | ||
200x160х6.0 | нет | 52 500 | |||
200x160х8.0 | нет | 70 000 | 82 500 | ||
300x200х8.0 | нет | 68 000 | |||
300x200х10.0 | нет | 75 000 |
Спасибо!
X