Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
21.01.2025 в 16:30:07
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | нет | 84 090 | ||||||||
20х10х1,5 мм | нет | 76 000 | 90 090 | |||||||
28х25х2,0 мм | нет | 74 090 | ||||||||
30х15х1,2 мм | нет | 92 090 | ||||||||
30х15х1,5 мм | нет | 65 000 | 75 000 | 90 090 | ||||||
30х15х2,0 мм | 3.16% | 78 090 | ||||||||
30х20х1,2 мм | нет | 88 590 | ||||||||
30х20х1,5 мм | нет | 78 090 | ||||||||
30х20х2,0 мм | нет | 72 500 | 68 500 | 70 590 | ||||||
35x20х2,0 мм | нет | 70 090 | ||||||||
40х20х1,2 мм | нет | 88 590 | ||||||||
40х20х1,5 мм | нет | 41 000 | 77 000 | 78 490 | 68 000 | 87 450 | 71 000 | 73 500 | 69 300 | 78 090 |
40х20х1,8 мм | нет | 74 090 | ||||||||
40х20х2,0 мм | нет | 72 000 | 70 000 | 69 990 | 63 000 | 81 950 | 65 500 | 66 500 | 62 500 | 70 090 |
40х20х2,5 мм | нет | 68 090 | ||||||||
40х20х3,0 мм | нет | 68 990 | 76 450 | 65 000 | 64 000 | 68 090 | ||||
40х25х1,5 мм | нет | 43 000 | 71 000 | 74 990 | 66 000 | 92 950 | 75 000 | 74 500 | 70 500 | 78 090 |
40х25х2,0 мм | нет | 72 000 | 69 890 | 63 000 | 81 950 | 68 500 | 67 000 | 63 200 | 70 090 | |
40х25х2,5 мм | нет | 68 090 | ||||||||
40х25х3,0 мм | нет | 76 450 | 65 000 | 67 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X