Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.12.2023 в 15:44:55
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | нет | 84 090 | ||||||||
20х10х1,5 мм | нет | 67 500 | 80 090 | |||||||
28х25х2,0 мм | нет | 74 090 | ||||||||
30х15х1,2 мм | нет | 84 090 | ||||||||
30х15х1,5 мм | нет | 65 000 | 67 500 | 80 090 | ||||||
30х15х2,0 мм | нет | 74 090 | ||||||||
30х20х1,2 мм | нет | 84 090 | ||||||||
30х20х1,5 мм | нет | 70 090 | ||||||||
30х20х2,0 мм | нет | 73 500 | 62 000 | 70 590 | ||||||
35x20х2,0 мм | нет | 67 090 | ||||||||
40х20х1,2 мм | нет | 84 090 | ||||||||
40х20х1,5 мм | нет | 41 000 | 80 500 | 83 990 | 68 000 | 79 500 | 67 500 | 78 500 | 73 900 | 70 090 |
40х20х1,8 мм | 1.46% | 69 090 | ||||||||
40х20х2,0 мм | 0.1% | 79 500 | 73 500 | 78 790 | 63 000 | 74 500 | 62 000 | 71 500 | 68 300 | 67 590 |
40х20х2,5 мм | нет | 79 800 | 66 090 | |||||||
40х20х3,0 мм | 0.65% | 69 500 | 59 000 | 66 500 | 64 590 | |||||
40х25х1,5 мм | 0.75% | 43 000 | 80 500 | 83 990 | 66 000 | 84 500 | 67 500 | 83 500 | 81 170 | 70 590 |
40х25х2,0 мм | нет | 79 500 | 73 500 | 80 990 | 63 000 | 74 500 | 62 000 | 74 000 | 74 700 | 80 590 |
40х25х3,0 мм | нет | 69 500 | 59 000 | 70 090 | ||||||
50х25х1,5 мм | нет | 85 600 | 66 000 | 67 500 | 74 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X