Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
12.02.2026 в 16:44:41
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20х10х1,2 мм | нет | 84 090 | ||||||||
| 20х10х1,5 мм | нет | 68 500 | 90 090 | |||||||
| 28х25х2,0 мм | нет | 74 090 | ||||||||
| 30х15х1,2 мм | нет | 92 090 | ||||||||
| 30х15х1,5 мм | нет | 65 000 | 68 500 | 90 090 | ||||||
| 30х15х2,0 мм | нет | 78 090 | ||||||||
| 30х20х1,2 мм | нет | 88 590 | ||||||||
| 30х20х1,5 мм | нет | 78 090 | ||||||||
| 30х20х2,0 мм | нет | 71 000 | 61 500 | 70 590 | ||||||
| 35x20х2,0 мм | нет | 70 090 | ||||||||
| 40х20х1,2 мм | нет | 88 590 | ||||||||
| 40х20х1,5 мм | нет | 41 000 | 73 000 | 74 990 | 68 000 | 87 450 | 68 500 | 73 500 | 78 090 | |
| 40х20х1,8 мм | нет | 74 090 | ||||||||
| 40х20х2,0 мм | нет | 72 000 | 65 000 | 68 990 | 63 000 | 81 950 | 61 500 | 66 500 | 70 090 | |
| 40х20х2,5 мм | нет | 74 300 | 68 090 | |||||||
| 40х20х3,0 мм | нет | 66 990 | 76 450 | 58 500 | 64 000 | 68 090 | ||||
| 40х25х1,5 мм | 0.21% | 43 000 | 69 000 | 74 990 | 66 000 | 92 950 | 68 500 | 74 500 | 66 090 | 78 090 |
| 40х25х2,0 мм | нет | 72 000 | 65 000 | 68 990 | 63 000 | 81 950 | 61 500 | 67 000 | 57 090 | 70 090 |
| 40х25х2,5 мм | 0.47% | 68 090 | ||||||||
| 40х25х3,0 мм | 0.63% | 76 450 | 58 500 | 67 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X










