Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
04.10.2024 в 13:04:07
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | нет | 84 090 | ||||||||
20х10х1,5 мм | нет | 75 000 | 90 090 | |||||||
28х25х2,0 мм | нет | 74 090 | ||||||||
30х15х1,2 мм | нет | 92 090 | ||||||||
30х15х1,5 мм | нет | 65 000 | 75 000 | 90 090 | ||||||
30х15х2,0 мм | 3.16% | 78 090 | ||||||||
30х20х1,2 мм | нет | 88 590 | ||||||||
30х20х1,5 мм | нет | 78 090 | ||||||||
30х20х2,0 мм | нет | 72 500 | 67 500 | 70 590 | ||||||
35x20х2,0 мм | нет | 70 090 | ||||||||
40х20х1,2 мм | нет | 88 590 | ||||||||
40х20х1,5 мм | нет | 41 000 | 77 500 | 82 990 | 68 000 | 87 450 | 73 000 | 73 500 | 73 500 | 78 090 |
40х20х1,8 мм | нет | 74 090 | ||||||||
40х20х2,0 мм | 0.24% | 71 000 | 71 500 | 71 990 | 63 000 | 81 950 | 66 500 | 66 500 | 66 000 | 70 090 |
40х20х2,5 мм | нет | 68 090 | ||||||||
40х20х3,0 мм | нет | 68 990 | 76 450 | 64 000 | 64 000 | 68 090 | ||||
40х25х1,5 мм | нет | 43 000 | 73 000 | 82 990 | 66 000 | 92 950 | 74 000 | 74 500 | 74 900 | 78 090 |
40х25х2,0 мм | нет | 71 000 | 74 990 | 63 000 | 81 950 | 67 500 | 67 000 | 68 700 | 70 090 | |
40х25х2,5 мм | нет | 68 090 | ||||||||
40х25х3,0 мм | нет | 76 450 | 64 000 | 67 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X