Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
27.01.2023 в 15:40:39
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | нет | 62 990 | |||||||
20х10х1,5 мм | нет | 67 500 | 62 990 | ||||||
30х15х1,2 мм | нет | 62 990 | |||||||
30х15х1,5 мм | нет | 65 000 | 67 500 | 62 990 | |||||
30х15х2,0 мм | нет | 54 990 | |||||||
30х20х1,5 мм | 0.09% | 59 990 | |||||||
30х20х2,0 мм | нет | 62 000 | |||||||
35x20х2,0 мм | нет | 54 990 | |||||||
40х20х1,2 мм | нет | 62 990 | |||||||
40х20х1,5 мм | 0.06% | 41 000 | 65 490 | 68 000 | 52 500 | 67 500 | 61 200 | 68 000 | 57 490 |
40х20х2,0 мм | нет | 59 000 | 57 990 | 63 000 | 49 800 | 62 000 | 56 000 | 63 000 | 56 990 |
40х20х2,5 мм | нет | 49 990 | |||||||
40х20х3,0 мм | нет | 49 800 | 59 000 | 57 900 | 56 890 | ||||
40х25х1,5 мм | нет | 43 000 | 65 490 | 66 000 | 49 800 | 67 500 | 64 200 | 70 000 | 59 490 |
40х25х2,0 мм | нет | 59 000 | 57 990 | 63 000 | 49 800 | 62 000 | 59 000 | 63 700 | 53 990 |
40х25х3,0 мм | 0.08% | 49 800 | 59 000 | 64 990 | |||||
50х20х2,0 мм | нет | 99 990 | |||||||
50х25х1,5 мм | 0.07% | 66 000 | 67 500 | 67 000 | 59 490 | ||||
50х25х2,0 мм | нет | 59 000 | 57 490 | 63 000 | 49 800 | 62 000 | 59 000 | 54 490 | |
50х25х2,5 мм | 0.09% | 49 800 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X