Профнастил оцинкованный С
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 05.09.2026 | 17.08.2026 | 09.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 734 | нет | 734 | 2.52 | 753 | нет |
| С8-1150-0.35 мм | 459 | нет | 459 | нет | 459 | нет |
| С8-1150-0,4 мм | 522 | нет | 522 | 10.00 | 580 | нет |
| С8-1150-0,45 мм | 433 | нет | 433 | нет | 433 | нет |
| С8-1150-0,5 мм | 557 | нет | 557 | 10.16 | 620 | нет |
| С8-1150-0,55 мм | 612 | нет | 612 | 10.66 | 685 | нет |
| С8-1150-0,6 мм | 653 | нет | 653 | 9.31 | 720 | нет |
| С8-1150-0,65 мм | 647 | нет | 647 | нет | 647 | нет |
| С8-1150-0,7 мм | 761 | нет | 761 | 9.08 | 837 | нет |
| С8-1150-0,8 мм | 869 | нет | 869 | 9.48 | 960 | нет |
| С10-1100-0,35 мм | 486 | нет | 486 | нет | 486 | нет |
| С10-1100-0,4 мм | 487 | нет | 487 | нет | 487 | нет |
| С10-1100-0,45 мм | 456 | нет | 456 | нет | 456 | нет |
| С10-1100-0,5 мм | 582 | нет | 582 | 7.77 | 631 | нет |
| С10-1100-0,55 мм | 639 | нет | 639 | 11.37 | 721 | нет |
| С10-1100-0,6 мм | 599 | нет | 599 | нет | 599 | нет |
| С10-1100-0.65 мм | 673 | нет | 673 | нет | 673 | нет |
| С10-1100-0,7 мм | 794 | нет | 794 | 6.81 | 852 | нет |
| С10-1100-0,8 мм | 816 | нет | 816 | нет | 816 | нет |
| С20-1100-0,5 мм | 5250 | нет | 5250 | нет | 5250 | нет |
| С21-1000-0,45 мм | 501 | нет | 501 | нет | 501 | нет |
| С21-1000-0,5 мм | 638 | нет | 638 | 7.59 | 593 | нет |
| С21-1000-0,55 мм | 701 | нет | 701 | 6.53 | 750 | нет |
| С21-1000-0,6 мм | 661 | нет | 661 | нет | 661 | нет |
| С21-1000-0,65 мм | 741 | нет | 741 | нет | 741 | нет |
| С21-1000-0,7 мм | 871 | нет | 871 | 1.80 | 887 | нет |
| С21-1000-0,75 мм | 823 | нет | 823 | нет | 823 | нет |
| С21-1000-0,8 мм | 898 | нет | 898 | нет | 898 | нет |
| С44-1000-0,5 мм | 296 | нет | 296 | нет | 296 | нет |
| С44-1000-0,55 мм | 285 | нет | 285 | нет | 285 | нет |
| С44-1000-0,6 мм | 346 | нет | 346 | нет | 346 | нет |
| С44-1000-0,7 мм | 403 | нет | 403 | нет | 403 | нет |
| С44-1000-0,8 мм | 458 | нет | 458 | нет | 458 | нет |

