Щебень Гранитный
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 22.10.2026 | 25.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 900 | нет | 900 | нет |
| 0-5 (отсев) | 855 | нет | 855 | нет |
| 5-10 | 1810 | нет | 1810 | нет |
| 5-20 | 1305 | нет | 1305 | нет |
| 20-40 | 1123 | нет | 1123 | нет |
| 25-60 | 1025 | нет | 1025 | нет |
| 40-70 | 1103 | нет | 1103 | нет |
| Щебеночно-песчаная смесь 0-20 | 550 | нет | 550 | нет |
| Щебеночно-песчаная смесь 0-40 | 893 | нет | 893 | нет |
| Щебеночно-песчаная смесь 0-80 | 1055 | нет | 1055 | нет |
