Трубы квадратные Электросварные - ТУ 14-105-568-93
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 06.06.2026 | 01.06.2026 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | 27.04.2026 | 13.04.2026 | 30.03.2026 | 16.03.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 55692 | нет | 55692 | 0.08 | 55650 | 0.04 | 55671 | 0.04 | 55692 | 0.04 | 55671 | 0.04 | 55692 | 0.04 | 55713 | нет |
| 40x4,0 мм | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет |
| 80x4,0 мм | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет |
| 80х5,0 мм | 34050 | нет | 34050 | нет | 34050 | нет | 34050 | нет | 34050 | нет | 34050 | нет | 34050 | нет | 34050 | нет |
| 80х6,0 мм | 64000 | нет | 64000 | 0.79 | 63500 | 0.39 | 63750 | 0.39 | 64000 | 0.39 | 63750 | 0.39 | 64000 | 0.39 | 64250 | нет |
| 100x3,0 мм | 67000 | нет | 67000 | нет | 67000 | нет | 67000 | нет | 67000 | нет | 67000 | нет | 67000 | нет | 67000 | нет |
| 100x4,0 мм | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет |
| 100х5,0 мм | 66150 | нет | 66150 | нет | 66150 | нет | 66150 | нет | 66150 | нет | 66150 | нет | 66150 | нет | 66150 | нет |
| 100x6,0 мм | 43750 | нет | 43750 | нет | 43750 | нет | 43750 | нет | 43750 | нет | 43750 | нет | 43750 | нет | 43750 | нет |
| 160x5.0 | 46500 | нет | 46500 | нет | 46500 | нет | 46500 | нет | 46500 | нет | 46500 | нет | 46500 | нет | 46500 | нет |
| 160x8,0 мм | 42500 | нет | 42500 | нет | 42500 | нет | 42500 | нет | 42500 | нет | 42500 | нет | 42500 | нет | 42500 | нет |
| 120x4.0 | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет | 63000 | нет |

