Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 23.10.2026 | 19.10.2026 | 12.10.2026 | 05.10.2026 | 28.09.2026 | 21.09.2026 | 14.09.2026 | 07.09.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 66727 | нет | 66727 | 0.02 | 66740 | 0.25 | 66905 | 0.10 | 66974 | 0.16 | 67081 | 0.21 | 66939 | 0.13 | 67029 | нет |
| 15х2,5 мм | 67295 | нет | 67295 | 2.67 | 65545 | 1.87 | 66795 | 2.20 | 68295 | 1.44 | 69295 | 0.36 | 69545 | 0.36 | 69295 | нет |
| 15x2,8 мм | 68941 | нет | 68941 | 0.18 | 68816 | 0.27 | 69004 | 0.18 | 69129 | 0.55 | 68754 | 0.18 | 68879 | 0.27 | 69066 | нет |
| 15x3,2 мм | 64090 | нет | 64090 | 2.29 | 65590 | 0.77 | 65090 | 0.77 | 64590 | 0.78 | 64090 | 4.91 | 61090 | 2.52 | 59590 | нет |
| 20х2,5 мм | 64663 | нет | 64663 | 1.52 | 65663 | 0.51 | 65997 | 0.25 | 66163 | 1.49 | 67163 | 1.23 | 67997 | 0.73 | 68497 | нет |
| 20х2,8 мм | 64179 | нет | 64179 | 0.48 | 64491 | 0.19 | 64616 | 0.10 | 64679 | 0.67 | 65116 | 0.38 | 65366 | 0.48 | 65679 | нет |
| 20х3,2 мм | 61545 | нет | 61545 | 2.76 | 63295 | 1.20 | 62545 | 0.40 | 62295 | 0.40 | 62045 | 2.48 | 60545 | 0.41 | 60295 | нет |
| 25х2,8 мм | 61376 | нет | 61376 | 0.16 | 61476 | 0.32 | 61676 | 0.64 | 62076 | 0.96 | 62676 | 0.16 | 62576 | 0.16 | 62476 | нет |
| 25х3,2 мм | 63116 | нет | 63116 | 0.39 | 63366 | 0.30 | 63554 | 0.97 | 64179 | 0.77 | 64679 | 0.49 | 64366 | 1.08 | 63679 | нет |
| 25x4,0 мм | 64090 | нет | 64090 | 1.54 | 65090 | 1.56 | 64090 | 5.87 | 68090 | 0.74 | 67590 | 0.75 | 67090 | 40.09 | 47890 | нет |
| 32х2,5 мм | 61090 | нет | 61090 | 3.93 | 63590 | 0.79 | 63090 | 0.80 | 62590 | 0.81 | 62090 | 7.81 | 57590 | 3.60 | 55590 | нет |
| 32х2,8 мм | 61654 | нет | 61654 | 0.46 | 61940 | 0.23 | 62083 | 1.03 | 62726 | 0.46 | 62440 | 0.11 | 62511 | 0.81 | 62011 | нет |
| 32х3,2 мм | 65729 | нет | 65729 | 0.57 | 66104 | 0.38 | 66354 | 0.38 | 66604 | 0.19 | 66729 | 0.09 | 66791 | 0.37 | 67041 | нет |
| 32x4,0 мм | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет | 61090 | нет |
| 40х3,0 мм | 69070 | нет | 69070 | 0.36 | 68820 | 0.72 | 69320 | 0.73 | 68820 | 0.36 | 69070 | 0.36 | 69320 | 3.55 | 66945 | нет |
| 40х3,2 мм | 54090 | нет | 54090 | нет | 54090 | нет | 54090 | нет | 54090 | нет | 54090 | нет | 54090 | нет | 54090 | нет |
| 40х3,5 мм | 67129 | нет | 67129 | 0.85 | 66566 | 0.37 | 66816 | 0.38 | 66566 | 0.09 | 66504 | 0.19 | 66629 | 0.19 | 66504 | нет |
| 40x4,0 мм | 67590 | нет | 67590 | 2.17 | 69090 | 2.22 | 67590 | 7.13 | 63090 | 3.81 | 65590 | 1.50 | 66590 | 0.76 | 66090 | нет |
| 50х3,0 мм | 63576 | нет | 63576 | 0.93 | 64176 | 0.62 | 64576 | 1.07 | 65276 | 0.15 | 65176 | 0.15 | 65076 | 1.09 | 64376 | нет |
| 50х3,2 мм | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет |
| 50х3,5 мм | 65741 | нет | 65741 | 0.57 | 66116 | 0.38 | 66366 | 1.67 | 67491 | 0.65 | 67054 | 0.05 | 67085 | 0.99 | 66429 | нет |
| 50x4,0 мм | 63090 | нет | 63090 | 46.41 | 43090 | нет | 43090 | нет | 43090 | нет | 43090 | нет | 43090 | нет | 43090 | нет |
| 50x4,5 мм | 89990 | нет | 89990 | нет | 89990 | нет | 89990 | нет | 89990 | нет | 89990 | нет | 89990 | нет | 89990 | нет |
| 65x3,5 мм | 65090 | нет | 65090 | 3.70 | 67590 | 0.75 | 67090 | 0.75 | 66590 | 0.76 | 66090 | 2.32 | 64590 | 2.38 | 63090 | нет |
| 65х4,0 мм | 70835 | нет | 70835 | 3.41 | 73335 | 0.34 | 73085 | 0.34 | 72835 | 0.34 | 72585 | 1.04 | 71835 | 0.70 | 71335 | нет |
| 80х4,0 мм | 70335 | нет | 70335 | 1.06 | 71085 | 0.35 | 70835 | 1.39 | 71835 | 0.35 | 72085 | 0.35 | 72335 | 2.69 | 74335 | нет |
| 100x4,0 мм | 72585 | нет | 72585 | 1.75 | 71335 | 1.42 | 70335 | 1.44 | 69335 | 0.36 | 69085 | 0.36 | 68835 | 1.10 | 68085 | нет |
| 100х4,5 мм | 65090 | нет | 65090 | 2.36 | 63590 | 1.60 | 62590 | 3.30 | 60590 | 3.41 | 58590 | 0.86 | 58090 | 3.57 | 56090 | нет |
| 25x2.5 | 60090 | нет | 60090 | 1.64 | 61090 | 5.42 | 64590 | 1.52 | 65590 | 0.77 | 65090 | 0.77 | 64590 | 0.78 | 64090 | нет |

