Трубы ВГП Оцинкованные - ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 06.06.2026 | 01.06.2026 | 25.05.2026 | 18.05.2026 | 04.05.2026 | 20.04.2026 | 13.04.2026 | 06.04.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 95460 | нет | 95460 | 0.15 | 95318 | 0.29 | 95043 | 0.07 | 95108 | 0.07 | 95043 | 0.08 | 94964 | 0.03 | 94935 | нет |
| 15х2,5 мм | 94540 | нет | 94540 | 2.27 | 96740 | нет | 96740 | нет | 96740 | нет | 96740 | нет | 96740 | нет | 96740 | нет |
| 15x2,8 мм | 105986 | нет | 105986 | 0.09 | 105886 | 0.09 | 105786 | 0.56 | 106386 | 0.09 | 106486 | 0.19 | 106686 | 0.56 | 107286 | нет |
| 20х2,5 мм | 93090 | нет | 93090 | 1.59 | 94590 | 1.61 | 93090 | 0.54 | 92590 | 0.54 | 92090 | 0.75 | 92790 | 0.22 | 92990 | нет |
| 20х2,8 мм | 101076 | нет | 101076 | 0.07 | 101004 | 0.08 | 100919 | 0.44 | 101361 | 0.07 | 101433 | 0.14 | 101576 | 0.28 | 101861 | нет |
| 20х3,2 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 25х2,8 мм | 92590 | нет | 92590 | 1.76 | 90990 | 1.11 | 89990 | 0.45 | 89590 | 1.13 | 88590 | 1.14 | 87590 | 0.57 | 88090 | нет |
| 25х3,2 мм | 99371 | нет | 99371 | 0.23 | 99143 | 0.06 | 99086 | 0.29 | 98800 | 0.07 | 98729 | 0.06 | 98786 | 0.29 | 99071 | нет |
| 32х2,8 мм | 92590 | нет | 92590 | 1.76 | 90990 | 0.44 | 90590 | 2.84 | 88090 | 0.56 | 88590 | 0.56 | 89090 | 6.31 | 95090 | нет |
| 32х3,2 мм | 107923 | нет | 107923 | 0.21 | 108151 | 0.21 | 107923 | 0.05 | 107866 | 0.27 | 107580 | 0.33 | 107937 | 0.07 | 107866 | нет |
| 32х4,0 мм | 111700 | нет | 111700 | нет | 111700 | нет | 111700 | нет | 111700 | нет | 111700 | нет | 111700 | нет | 111700 | нет |
| 40х3,0 мм | 92590 | нет | 92590 | 3.93 | 89090 | 0.56 | 89590 | 0.56 | 89090 | 1.11 | 90090 | 2.17 | 92090 | нет | 92090 | нет |
| 40х3,5 мм | 97443 | нет | 97443 | 0.07 | 97371 | 0.15 | 97229 | 0.15 | 97371 | 0.07 | 97300 | 0.07 | 97371 | 0.37 | 97729 | нет |
| 50х3,0 мм | 92590 | нет | 92590 | 2.89 | 89990 | 0.66 | 90590 | 1.68 | 89090 | 1.11 | 90090 | 0.55 | 90590 | нет | 90590 | нет |
| 50х3,5 мм | 106800 | нет | 106800 | 0.47 | 107300 | 0.37 | 106900 | 0.58 | 107525 | 0.02 | 107550 | 0.23 | 107800 | 0.44 | 108275 | нет |
| 65х4,0 мм | 112355 | нет | 112355 | 0.88 | 113355 | 1.31 | 114855 | нет | 114855 | нет | 114855 | нет | 114855 | нет | 114855 | нет |
| 76х3,5 мм | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет |
| 80х4,0 мм | 112605 | нет | 112605 | 0.22 | 112355 | 0.44 | 112855 | 0.44 | 113355 | 2.58 | 116355 | нет | 116355 | нет | 116355 | нет |
| 100х4,0 мм | 113355 | нет | 113355 | 1.12 | 112105 | 0.66 | 112855 | 0.44 | 113355 | 0.22 | 113605 | 0.22 | 113355 | 0.22 | 113605 | нет |
| 100х4,5 мм | 138380 | нет | 138380 | нет | 138380 | нет | 138380 | нет | 138380 | нет | 138380 | нет | 138380 | нет | 138380 | нет |

