Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
04.09.2026 в 16:27:05
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60х40х3,0 мм | нет | 68 000 | 61 600 | 69 990 | 60 000 | 96 429 | 65 500 | 64 000 | 63 900 | 67 090 |
| 60х40х4,0 мм | нет | 1 000 000 | 64 200 | 69 990 | 96 429 | 65 500 | 67 090 | |||
| 60х40х5,0 мм | нет | 81 090 | ||||||||
| 70х30х2,0 мм | нет | 101 090 | ||||||||
| 80х40х1,5 мм | нет | 78 090 | ||||||||
| 80х40х2,0 мм | 1% | 50 500 | 65 300 | 74 990 | 60 000 | 96 429 | 70 500 | 67 500 | 72 090 | |
| 80х40х2,5 мм | нет | 61 390 | 68 090 | |||||||
| 80х40х3,0 мм | 0.2% | 68 000 | 63 000 | 69 990 | 60 000 | 96 429 | 65 500 | 64 500 | 67 090 | |
| 80х40х4,0 мм | нет | 69 990 | 96 429 | 65 500 | 67 090 | |||||
| 80х40х5,0 мм | нет | 76 090 | ||||||||
| 80х60х2,0 мм | нет | 77 590 | ||||||||
| 80х60х3,0 мм | нет | 73 000 | 64 500 | 70 990 | 77 740 | 96 429 | 65 500 | 63 000 | 70 090 | |
| 80х60х4,0 мм | нет | 98 000 | 72 100 | 96 429 | 65 500 | 70 090 | ||||
| 80х60х5,0 мм | нет | 73 000 | 82 090 | |||||||
| 90x50х4,0 мм | нет | 65 500 | ||||||||
| 100х40х2,0 мм | нет | 82 090 | ||||||||
| 100х40х3,0 мм | нет | 80 090 | ||||||||
| 100х40х4,0 мм | нет | 80 090 | ||||||||
| 100х50х2,0 мм | нет | 80 590 | ||||||||
| 100х50х3,0 мм | нет | 45 000 | 66 600 | 70 990 | 60 000 | 116 429 | 65 500 | 68 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X










