Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
05.06.2026 в 16:26:38
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60х40х3,0 мм | 0.46% | 68 000 | 61 600 | 62 990 | 60 000 | 76 450 | 59 500 | 64 000 | 58 900 | 67 090 |
| 60х40х4,0 мм | нет | 1 000 000 | 64 200 | 62 990 | 75 350 | 59 500 | 67 090 | |||
| 60х40х5,0 мм | нет | 81 090 | ||||||||
| 70х30х2,0 мм | нет | 101 090 | ||||||||
| 80х40х1,5 мм | нет | 78 090 | ||||||||
| 80х40х2,0 мм | нет | 50 500 | 65 300 | 65 990 | 60 000 | 79 750 | 62 500 | 67 500 | 72 090 | |
| 80х40х2,5 мм | 0.13% | 61 390 | 68 090 | |||||||
| 80х40х3,0 мм | нет | 68 000 | 63 000 | 62 990 | 60 000 | 75 350 | 59 500 | 64 500 | 58 000 | 67 090 |
| 80х40х4,0 мм | нет | 62 990 | 75 350 | 59 500 | 67 090 | |||||
| 80х40х5,0 мм | нет | 76 090 | ||||||||
| 80х60х2,0 мм | нет | 77 590 | ||||||||
| 80х60х3,0 мм | нет | 73 000 | 64 500 | 63 990 | 77 740 | 76 450 | 59 500 | 61 200 | 70 090 | |
| 80х60х4,0 мм | нет | 98 000 | 72 100 | 75 350 | 59 500 | 70 090 | ||||
| 80х60х5,0 мм | нет | 73 000 | 82 090 | |||||||
| 90x50х4,0 мм | нет | 59 500 | ||||||||
| 100х40х2,0 мм | нет | 82 090 | ||||||||
| 100х40х3,0 мм | нет | 80 090 | ||||||||
| 100х40х4,0 мм | нет | 80 090 | ||||||||
| 100х50х2,0 мм | нет | 80 590 | ||||||||
| 100х50х3,0 мм | нет | 45 000 | 66 600 | 63 990 | 60 000 | 59 500 | 68 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X










