Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
04.09.2026 в 16:27:05
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50х25х1,5 мм | 1.26% | 74 400 | 66 000 | 76 000 | 86 089 | |||||
| 50х25х1,8 мм | нет | 73 090 | ||||||||
| 50х25х2,0 мм | нет | 68 000 | 66 000 | 74 990 | 63 000 | 105 000 | 70 500 | 68 000 | 70 090 | |
| 50х25х2,5 мм | нет | 61 390 | 105 000 | 68 090 | ||||||
| 50х25х3,0 мм | нет | 69 990 | 105 000 | 65 500 | 67 090 | |||||
| 50х30х2,0 мм | 2.55% | 49 800 | 70 500 | 76 090 | ||||||
| 50х30х2,5 мм | нет | 133 571 | ||||||||
| 50х30х3,0 мм | нет | 67 090 | ||||||||
| 50х30х4,0 мм | нет | 67 090 | ||||||||
| 50х40х2,0 мм | 2.08% | 78 090 | ||||||||
| 50х40х3,0 мм | нет | 72 590 | ||||||||
| 50х40х4,0 мм | нет | 74 090 | ||||||||
| 60х30х1,5 мм | 1.33% | 70 000 | 80 990 | 77 000 | 78 090 | |||||
| 60х30х2,0 мм | нет | 72 000 | 65 300 | 74 990 | 60 000 | 110 714 | 70 500 | 68 500 | 70 700 | 70 090 |
| 60х30х2,5 мм | нет | 61 390 | 106 429 | 68 090 | ||||||
| 60х30х3,0 мм | нет | 68 000 | 63 500 | 69 990 | 60 000 | 96 429 | 65 500 | 64 000 | 72 090 | |
| 60х30х4,0 мм | нет | 96 429 | 65 500 | 70 590 | ||||||
| 60х40х1,5 мм | 2.17% | 70 000 | 80 990 | 77 000 | 80 590 | |||||
| 60х40х2,0 мм | нет | 72 000 | 65 000 | 74 990 | 60 000 | 96 429 | 70 500 | 68 000 | 70 700 | 74 090 |
| 60х40х2,5 мм | нет | 73 800 | 61 390 | 72 590 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X










