Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
05.06.2026 в 16:26:38
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50х25х1,5 мм | нет | 74 400 | 66 000 | 69 500 | 67 000 | 86 089 | ||||
| 50х25х1,8 мм | нет | 73 090 | ||||||||
| 50х25х2,0 мм | 0.48% | 68 000 | 66 000 | 65 990 | 63 000 | 81 950 | 62 500 | 68 000 | 70 090 | |
| 50х25х2,5 мм | нет | 61 390 | 85 580 | 68 090 | ||||||
| 50х25х3,0 мм | 0.07% | 62 990 | 81 950 | 59 500 | 67 090 | |||||
| 50х30х2,0 мм | нет | 49 800 | 62 500 | 76 090 | ||||||
| 50х30х2,5 мм | нет | 79 750 | ||||||||
| 50х30х3,0 мм | нет | 67 090 | ||||||||
| 50х30х4,0 мм | нет | 67 090 | ||||||||
| 50х40х2,0 мм | нет | 78 090 | ||||||||
| 50х40х3,0 мм | нет | 72 590 | ||||||||
| 50х40х4,0 мм | нет | 74 090 | ||||||||
| 60х30х1,5 мм | нет | 70 000 | 74 990 | 70 500 | 78 090 | |||||
| 60х30х2,0 мм | 0.41% | 72 000 | 65 300 | 65 990 | 60 000 | 79 750 | 62 500 | 68 500 | 61 500 | 70 090 |
| 60х30х2,5 мм | 0.68% | 61 390 | 78 650 | 68 090 | ||||||
| 60х30х3,0 мм | 0.58% | 68 000 | 63 500 | 62 990 | 60 000 | 76 450 | 59 500 | 64 000 | 72 090 | |
| 60х30х4,0 мм | нет | 76 450 | 59 500 | 70 590 | ||||||
| 60х40х1,5 мм | нет | 70 000 | 74 990 | 71 000 | 80 590 | |||||
| 60х40х2,0 мм | нет | 72 000 | 65 000 | 65 990 | 60 000 | 79 750 | 62 500 | 68 000 | 59 600 | 74 090 |
| 60х40х2,5 мм | нет | 73 800 | 61 390 | 72 590 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X










